
Taste of the Wild Rocky Mountain Feline de Venado – Gato 6.6 kg
$47.490
🚚 🐾 Despacho GRATIS en Los Andes, Calle Larga, Rinconada y San Esteban.
⭐ Alimento Premium para Gatos Adultos
Con un 42 % de proteína, esta receta está repleta de energía y nutrientes para gatos de todas las edades. La combinación única de venado asado y salmón ahumado proporciona a tu gato la proteína necesaria, vital para un cuerpo esbelto y saludable. Combinamos esta mezcla de proteínas con legumbres, verduras, frutas e ingredientes cuidadosamente seleccionados para ofrecer una nutrición equilibrada y el sabor que los gatos anhelan.
Solo quedan 2 disponibles
Taste of the Wild Rocky Mountain Feline de Venado es un alimento premium para gatos, formulado para todas las etapas de la vida. Elaborado con venado como proteína principal, altamente digestible, aporta taurina para la salud del corazón y la visión, además de probióticos, Omega 3 y 6 y antioxidantes naturales que favorecen la digestión, el sistema inmune y un pelaje saludable. Libre de granos, ideal para gatos con sensibilidad digestiva.
🥩 Ingredientes
| Ingrediente | Beneficio |
|---|---|
| Venado asado | Proteína altamente digestible, rica en aminoácidos esenciales, que mejora la palatabilidad y aporta energía de calidad. |
| Salmón con sabor a humo | Fuente natural de Omega 3, contribuye a una piel sana y un pelaje brillante. |
| Batatas | Carbohidrato de fácil digestión, aporta energía sostenida y favorece la salud digestiva. |
| Arándanos | Ricos en antioxidantes naturales que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. |
| Frambuesas | Aportan vitaminas, minerales y antioxidantes que apoyan el bienestar general. |
| Probióticos específicos de cada especie | Favorecen una digestión saludable y refuerzan el sistema inmunológico del gato. |
Guía de alimentación
🐱 Gatitos (tazas medidoras estándar por día)
| Peso actual (lb) | Hasta 4 meses | 4 – 8 meses | 8 – 12 meses |
|---|---|---|---|
| 1 lb | ¼ taza | – | – |
| 4 lb | ⅔ taza | ½ taza | – |
| 6 lb | ¾ taza | ⅔ taza | ½ taza |
| 9 lb | 1 ¼ taza | 1 taza | ¾ taza |
| 12 lb | – | 1 ¼ taza | 1 taza |
🐱 Gatos adultos (tazas medidoras estándar por día)
| Peso actual (lb) | Cantidad diaria |
|---|---|
| 3 lb | ¼ taza |
| 5 lb | ⅓ taza |
| 10 lb | ⅔ taza |
| 15 lb | ¾ taza |
| 20 lb | 1 taza |
📊 Análisis Garantizado
| Componente | Cantidad |
|---|---|
| Proteína bruta | 42,0% mínimo |
| Grasa bruta | 18,0% mínimo |
| Fibra cruda | 3,0% máximo |
| Humedad | 10,0% máximo |
| Zinc | 120 mg/kg mínimo |
| Selenio | 0,3 mg/kg mínimo |
| Vitamina E | 150 UI/kg mínimo |
| Taurina | 0,15% mínimo |
| Ácidos grasos Omega 6* | 2,8% mínimo |
| Ácidos grasos Omega 3* | 0,3% mínimo |
| Microorganismos totales* | No menos de 80.000.000 UFC/lb |
Microorganismos incluidos:
Lactobacillus plantarum, Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecium, Bifidobacterium animalis.
| Edad | Adulto |
|---|---|
| Formato | Saco mediano (5-10kg) |
| Marca | Taste Of The Wild |
| Mascota | Gatos |
| Tipo de alimento | Seco |
| Tipo de proteína | Venado |










